| Date | City | Venue | Country | Info |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Always… | ||||
| 25 Jan 91 | The Gathering in Heesch | De Meule | NL | |
|
Deadhead, Invocator |
||||
| 17 May 91 | The Gathering in Valkenswaard | Parsival | NL | |
|
Dildozer, Acrostichon |
||||
| 29 Jun 91 | The Gathering in Hengelo | Cerberus | NL | |
|
Delerious, Deafen, Sacrosanct |
||||
| 14 Jul 91 | The Gathering in Asten-Heusden | NL | ||
|
Xentor, Deafen |
||||
| 13 Sep 91 | The Gathering in Veghel | De Zipp | NL | |
|
|
||||
| 18 Oct 91 | The Gathering in Heesch | Zaal 3 | NL | |
|
Acrostichon |
||||
| 19 Oct 91 | The Gathering in Bodegraven | De Zon | NL | |
|
Deafen |
||||
| 31 Oct 91 | The Gathering in Kaatsheuvel | NL | ||
|
Samael |
||||
| 31 Oct 91 | The Gathering in Tilburg | Batcave | NL | |
|
Samael |
||||
| 24 Nov 91 | The Gathering in Den Bosch | Willem II | NL | |
|
Death Metal Discovery |
||||
| 15 Dec 91 | The Gathering in Tilburg | Noorderligt | NL | |
|
Morbid Angel |
||||
| 30 Nov 91 | The Gathering in Hardenberg | No Neem Festival | NL | |
|
|
||||
| 30 Nov 91 | The Gathering in Den Bosch | Willem II | NL | |
|
Death |
||||
| 01 Jan 92 | The Gathering in Hoogeveen | De Box | NL | |
|
|
||||
| 02 Feb 92 | The Gathering in Venray | Dinges | NL | |
|
Acrostichon |
||||
| 09 Feb 92 | The Gathering in Den Bosch | Willem II | NL | |
|
Loudblast,Death |
||||
| 22 Feb 92 | The Gathering in Deventer | Burgerweeshuis | NL | |
|
Death & Doom Festival [DSFA] Beyond Belief, Neolithicum, Castle, Acrostichon, UlcerateFester, Deadhead |
||||
| 28 Feb 92 - 07 Mar 92 | The Gathering in Bovenkarspel | Beaufort Studios | NL | |
|
Always… recording sessions |
||||
| 19 Mar 92 | The Gathering in Bodegraven | De Zon | NL | |
|
The Sun Profaned Festival |
||||
| Always… | ||||
| 01 Jun 92 | The Gathering in Enschede | Atak | NL | |
|
Paradise Lost |
||||
| 02 Jun 92 | The Gathering in Amsterdam | Melkweg | NL | |
|
|
||||
| 03 Jun 92 | The Gathering in Brunssum | Unitas | NL | |
|
|
||||
| 04 Jun 92 | The Gathering in | Drieschaar | NL | |
|
|
||||
| 05 Jun 92 | The Gathering in Vosselaar | Biebob Festival | BE | |
|
First time abroad |
||||
| 04 Jul 92 | The Gathering in Dieren | NL | ||
|
|
||||
| 29 Aug 92 | The Gathering in Amsterdam | Paradiso | NL | |
|
|
||||
| 11 Sep 92 | The Gathering in Berghem | NL | ||
|
Shooting for TV Nomaden program [VPRO] |
||||
| 13 Sep 92 | The Gathering in Den Bosch | Popwerk | NL | |
|
|
||||
| 19 Sep 92 | The Gathering in Nieuw Leusen | Caswell Festival | NL | |
|
|
||||
| 24 Sep 92 | The Gathering in Nijmegen | Doornroosje | NL | |
|
|
||||
| 02 Oct 92 | The Gathering in Helmond | Roadhouse | NL | |
|
|
||||
| 03 Oct 92 | The Gathering in Bergum | Kiehool | NL | |
|
|
||||
| 04 Oct 92 | The Gathering in Vosselaar | Biebob | BE | |
|
|
||||
| 09 Oct 92 | The Gathering in Zaandam | Drieluik | NL | |
|
|
||||
| 10 Oct 92 - 11 Oct 92 | The Gathering in Oss | Studio Popkollectief | NL | |
|
Recording sessions |
||||
| 16 Oct 92 | The Gathering in Hardenberg | No Neem | NL | |
|
|
||||
| 17 Oct 92 | The Gathering in Heerhugowaard | t Kompleks | NL | |
|
supportact Donor |
||||
| 31 Oct 92 | The Gathering in Grootebroek | R 17 | NL | |
|
|
||||
| 06 Nov 92 | The Gathering in Zwolle | Metropool | NL | |
|
|
||||
| 08 Nov 92 | The Gathering in Uden | Nieuwe Pul | NL | |
|
|
||||
| 13 Nov 92 | The Gathering in Den Haag | Paard | NL | |
|
|
||||
| 14 Nov 92 | The Gathering in Apeldoorn | Gigant | NL | |
|
|
||||
| 20 Nov 92 | The Gathering in Valkenswaard | Parsival | NL | |
|
|
||||
| 21 Nov 92 | The Gathering in Deventer | Burgerweeshuis | NL | |
|
|
||||
| 11 Dec 92 | The Gathering in Hoogezand | NL | ||
|
|
||||
| 12 Dec 92 | The Gathering in Mill | Wissel | NL | |
|
|
||||
| 19 Dec 92 | The Gathering in Brunssum | Unitas | NL | |
|
|
||||
| 26 Dec 92 | The Gathering in Tilburg | Noorderligt | NL | |
|
|
||||
| 09 Jan 93 | The Gathering in Groningen | Noorderslag | NL | |
|
|
||||
| 16 Jan 93 | The Gathering in Nieuwegein | NL | ||
|
|
||||
| 23 Jan 93 | The Gathering in Sliedrecht | Electra | NL | |
|
|
||||
| 24 Jan 93 | The Gathering in Den Bosch | Willem II | NL | |
|
|
||||
| 30 Jan 93 | The Gathering in Utrecht | Ekko | NL | |
|
|
||||
| 05 Feb 93 | The Gathering in Oss | Plu | NL | Cancelled |
|
|
||||
| 06 Feb 93 | The Gathering in Arnhem | Willem Een | NL | |
|
|
||||
| 13 Feb 93 | The Gathering in IJmuiden | Het Witte Theater | NL | |
|
|
||||
| 20 Feb 93 | The Gathering in Kortrijk | BE | ||
|
|
||||
| 06 Mar 93 | The Gathering in Wageningen | Unitas | NL | |
|
|
||||
| 19 Mar 93 | The Gathering in Enschede | Atak | NL | |
|
|
||||
| 26 Mar 93 | The Gathering in Maasbree | Mafcentrum | NL | |
|
|
||||
| 07 Apr 93 | The Gathering in Tel Aviv | Pinguin | IL | |
|
G.B.H. |
||||
| 08 Apr 93 | The Gathering in Tel Aviv | Pinguin | IL | |
|
G.B.H. |
||||
| 15 May 93 | The Gathering in Grootebroek | R 17 Festival | NL | |
|
|
||||
| 15 May 93 | The Gathering in Eindhoven | Virus Festival | NL | |
|
|
||||
| 02 Jun 93 | The Gathering in Rotterdam | Ahoy | NL | |
|
Faith No More |
||||
| 19 Jun 93 | The Gathering in Sliedrecht | Tuinfeest | NL | |
|
|
||||
| 20 Jun 93 | The Gathering in Heesch | Meulepop | NL | |
|
|
||||
| 26 Jun 93 | The Gathering in Berlin | DE | ||
|
|
||||
| 03 Jul 93 | The Gathering in Bergum | Waldrock | NL | |
|
Last gig with Bart Smits |
||||
| 05 Jul 93 - 06 Jul 93 | The Gathering in Hoogezand | Studio Spitsbergen | NL | |
|
Demo recording sessions |
||||
| Almost a Dance | ||||
| 06 Sep 93 - 11 Sep 93 | The Gathering in Hoogezand | Studio Spitsbergen | NL | |
|
Almost A Dance recording sessions |
||||
| 23 Nov 93 | The Gathering in Den Bosch | Willem II | NL | |
|
Try-out |
||||
| 03 Dec 93 | The Gathering in Utrecht | De Vrije Vloer | NL | |
|
|
||||
| 04 Dec 93 | The Gathering in Deurne | Den Deel | NL | |
|
|
||||
| 10 Dec 93 | The Gathering in Heerenveen | Sfinx | NL | |
|
|
||||
| 17 Dec 93 | The Gathering in Sittard | Fenix | NL | |
|
|
||||
| 18 Dec 93 | The Gathering in Antwerpen | het Hof | BE | |
|
|
||||
| 26 Dec 93 | The Gathering in Eindhoven | Dynamo | NL | |
|
|
||||
| 29 Dec 93 | The Gathering in Rotterdam | Nighttown | NL | |
|
|
||||
| 30 Dec 93 | The Gathering in Goes | Beest | NL | |
|
|
||||
| 07 Jan 94 | The Gathering in Amsterdam | Paradiso | NL | |
|
|
||||
| 14 Jan 94 | The Gathering in Den Haag | Paard | NL | |
|
|
||||
| 15 Jan 94 | The Gathering in Zwolle | Hedon | NL | |
|
|
||||
| 16 Jan 94 | The Gathering in Nieuwegein | Zaal Time Out | NL | |
|
|
||||
| 21 Jan 94 | The Gathering in Kortrijk | Ontmoetingscentrum | BE | |
|
|
||||
| 28 Jan 94 | The Gathering in Heerenveen | De Box | NL | |
|
|
||||
| 29 Jan 94 | The Gathering in Den Bosch | Willem II | NL | |
|
|
||||
| 04 Feb 94 | The Gathering in Hellendoorn | Lantaarn | NL | |
|
|
||||
| 05 Feb 94 | The Gathering in Purmerend | De Kern | NL | |
|
|
||||
| 11 Feb 94 | The Gathering in Deventer | Burgerweeshuis | NL | |
|
|
||||
| 25 Feb 94 | The Gathering in Zoetermeer | Boerderij | NL | |
|
Last gig with Niels |
||||
| 28 Apr 94 | The Gathering in Den Bosch | Willem II | NL | |
|
Auditions for a new singer |
||||
| 29 May 94 | The Gathering in Oss | Kersepit | NL | |
|
Patrick Harreman [Moon of Sorrow] on vocals |
||||
| 18 Jun 94 | The Gathering in Den Bosch | Willem II | NL | |
|
Anneke van Giersbergen [Bad Breath] on vocals |
||||
| 21 Oct 94 | The Gathering in | NL | ||
|
Diep Triest gig [side project Frank & René] |
||||
| 05 Nov 94 - 06 Nov 94 | The Gathering in Oss | Popkollectief | NL | |
|
1st recording/demo with Anneke |
||||
| 18 Nov 94 | The Gathering in Den Bosch | Willem II | NL | |
|
Anneke van Giersbergen [Bad Breath] on vocals |
||||
| 19 Nov 94 | The Gathering in Zaandam | Drieluik | NL | |
|
DSFA 6, CD presentation |
||||
| 18 Mar 95 | The Gathering in Bergum | Kiehool | NL | |
|
|
||||
| 30 Mar 95 | The Gathering in Utrecht | Tivoli | NL | |
|
|
||||
| 31 Mar 95 | The Gathering in Enschede | Atak | NL | |
|
|
||||
| 22 Apr 95 | The Gathering in Metropool | NL | ||
|
|
||||
| 05 May 95 | The Gathering in Uden | De Nieuwe Pul | NL | |
|
|
||||
| 16 May 95 | The Gathering in Berghem | Hoesebos Feest | NL | |
|
|
||||
| 26 May 95 | The Gathering in Schoten | BE | ||
|
|
||||
| Mandylion | ||||
| 01 Jun 95 - 16 Jun 95 | The Gathering in Hagen | Woodhouse Studios | DE | |
|
Mandylion recording sessions |
||||
| 02 Sep 95 | The Gathering in Noordwijk aan Zee | Festival | NL | |
|
|
||||
| 03 Sep 95 | The Gathering in Goirle | NL | Cancelled | |
|
|
||||
| 10 Sep 95 | The Gathering in Den Bosch | Popwerk | NL | |
|
|
||||
| 22 Sep 95 | The Gathering in Hilversum | Tagrijn | NL | |
|
|
||||
| 23 Sep 95 | The Gathering in Den Bosch | Willem II | NL | |
|
|
||||
| 30 Sep 95 | The Gathering in Leiden | LVC | NL | |
|
|
||||
| 07 Oct 95 | The Gathering in Noord Scharwoude | De Koog | NL | |
|
|
||||
| 08 Oct 95 | The Gathering in Amsterdam | Paradiso | NL | |
|
Leidsekade Live broadcasted on Radio 3 |
||||
| 13 Oct 95 | The Gathering in Breda | Para | NL | |
|
|
||||
| 14 Oct 95 | The Gathering in Zaandam | Drieluik | NL | |
|
|
||||
| 20 Oct 95 | The Gathering in Sittard | Fenix | NL | |
|
|
||||
| 21 Oct 95 | The Gathering in Apeldoorn | Gigant | NL | |
|
|
||||
| 28 Oct 95 | The Gathering in Vosselaar | Biebob | BE | |
|
|
||||
| 03 Nov 95 | The Gathering in Nijmegen | Doornroosje | NL | |
|
|
||||
| 10 Nov 95 | The Gathering in Waregem | Steeplechase | BE | |
|
|
||||
| 11 Nov 95 | The Gathering in Lierop | Nirwana | NL | |
|
|
||||
| 17 Nov 95 | The Gathering in Enschede | Atak | NL | |
|
|
||||
| 18 Nov 95 | The Gathering in Sneek | Het Bolwerk | NL | |
|
|
||||
| 24 Nov 95 | The Gathering in Rotterdam | Blokhut | NL | |
|
|
||||
| 25 Nov 95 | The Gathering in Goes | Beest | NL | |
|
|
||||
| 01 Dec 95 | The Gathering in Berlin | Halford | DE | |
|
|
||||
| 08 Dec 95 | The Gathering in Den Haag | Paard | NL | |
|
|
||||
| 09 Dec 95 | The Gathering in Hilversum | Veronica Studios | NL | |
|
Terug naar de Kust |
||||
| 16 Dec 95 | The Gathering in Zwolle | Hedon | NL | |
|
Moved to the Zwols Popfront |
||||
| 26 Dec 95 | The Gathering in Tilburg | Noorderligt | NL | |
|
Dutch Metal Night |
||||
| 26 Dec 95 | The Gathering in Bisschopswerda | DE | ||
|
|
||||
| 29 Dec 95 | The Gathering in Essen | Carl Zeche | DE | |
|
|
||||
| 30 Dec 95 | The Gathering in Amsterdam | Arena | NL | |
|
|
||||
| 03 Jan 96 | The Gathering in Hilversum | Radio 3 Studios | NL | Cancelled |
|
[Denk aan Henk] |
||||
| 04 Jan 96 | The Gathering in Oss | NL | ||
|
Shooting for Strange Machines videoclip |
||||
| 06 Jan 96 | The Gathering in Groningen | Noorderslag | NL | |
|
|
||||
| 12 Jan 96 | The Gathering in Eindhoven | Effenaar | NL | |
|
|
||||
| 13 Jan 96 | The Gathering in Bergen op Zoom | Botte Hommel | NL | |
|
|
||||
| 19 Jan 96 | The Gathering in Hoogeveen | De Box | NL | |
|
|
||||
| 20 Jan 96 | The Gathering in Heino | Zaal Struik | NL | |
|
|
||||
| 27 Jan 96 | The Gathering in Brummen | Bliksem | NL | |
|
|
||||
| 04 Feb 96 | The Gathering in Winterswijk | Eucalypta | NL | |
|
|
||||
| 09 Feb 96 | The Gathering in Zoetermeer | Boerderij | NL | |
|
|
||||
| 10 Feb 96 | The Gathering in Amersfoort | De Kelder | NL | |
|
|
||||
| 13 Feb 96 | The Gathering in Amsterdam | Paradiso | NL | |
|
[With A Little Help From My Friends] recording with the Metropool Orchestra |
||||
| 17 Feb 96 | The Gathering in Purmerend | De Kern | NL | |
|
|
||||
| 23 Feb 96 | The Gathering in Utrecht | Tivoli | NL | |
|
|
||||
| 01 Mar 96 | The Gathering in Deventer | Burgerweeshuis | NL | |
|
|
||||
| 10 Mar 96 | The Gathering in Münich | Backstage | DE | |
|
Start of German tour |
||||
| 11 Mar 96 | The Gathering in Würzburg | Rockpalast | DE | |
|
|
||||
| 12 Mar 96 | The Gathering in Offenbach | Hafenbahn | DE | |
|
|
||||
| 13 Mar 96 | The Gathering in Ludwigsburg | Rockfabrik | DE | |
|
|
||||
| 14 Mar 96 | The Gathering in Berlin | Halford | DE | |
|
|
||||
| 15 Mar 96 | The Gathering in Stavenhagen | Tankhaus | DE | |
|
|
||||
| 16 Mar 96 | The Gathering in Cottbus | Gladhaus | DE | |
|
|
||||
| 17 Mar 96 | The Gathering in Zwickau | Ratskeller | DE | |
|
|
||||
| 18 Mar 96 | The Gathering in Osnabrück | Hyde Park | DE | |
|
|
||||
| 19 Mar 96 | The Gathering in Dortmund | Soundgarden | DE | |
|
|
||||
| 20 Mar 96 | The Gathering in Hambourg | Markthalle | DE | |
|
End of German tour |
||||
| 29 Mar 96 | The Gathering in Oostburg | NL | ||
|
|
||||
| 30 Mar 96 - 31 Mar 96 | The Gathering in Waalwijk | RS21 Studio | NL | |
|
Adrenaline recordings |
||||
| 06 Apr 96 | The Gathering in Baarlo | Sjiwa | NL | |
|
|
||||
| 06 Apr 96 | The Gathering in | PL | Cancelled | |
|
Start Polish tour |
||||
| 07 Apr 96 | The Gathering in Schijndel | Paaspop | NL | |
|
|
||||
| 07 Apr 96 | The Gathering in | PL | Cancelled | |
|
|
||||
| 08 Apr 96 | The Gathering in | PL | Cancelled | |
|
|
||||
| 09 Apr 96 | The Gathering in | PL | Cancelled | |
|
|
||||
| 10 Apr 96 | The Gathering in | PL | Cancelled | |
|
End Polish tour |
||||
| 30 Apr 96 | The Gathering in Erpe Meere | JH Dido | BE | Cancelled |
|
Move to 1st of May |
||||
| 01 May 96 | The Gathering in Erpe Meere | JH Dido | BE | |
|
|
||||
| 02 May 96 | The Gathering in Leeuwarden | Harmonie | NL | |
|
Shooting for live parts of Leaves videoclip |
||||
| 11 May 96 | The Gathering in Dordrecht | Bibelot | NL | |
|
|
||||
| 17 May 96 | The Gathering in Balkbrug | Takens | NL | |
|
|
||||
| 25 May 96 | The Gathering in Eindhoven | Dynamo Open Air | NL | |
|
|
||||
| 26 May 96 | The Gathering in Landgraaf | Pinkpop | NL | |
|
|
||||
| 05 Jun 96 | The Gathering in Pratteln | Z7 | CH | |
|
Start of the Swiss/German tour |
||||
| 06 Jun 96 | The Gathering in Heilbronn | DE | ||
|
|
||||
| 07 Jun 96 | The Gathering in Offenbach | DE | ||
|
|
||||
| 09 Jun 96 | The Gathering in Berlin | Sommer Metal Meeting – Arena | DE | |
|
End of the Swiss/German tour |
||||
| 09 Jun 96 | The Gathering in Oberhausen | DE | ||
|
|
||||
| 16 Jun 96 | The Gathering in Heesch | Meulepop | NL | |
|
|
||||
| 29 Jun 96 | The Gathering in Sittard | Markt | NL | |
|
|
||||
| 06 Jul 96 | The Gathering in Hellendoorn | Lantaarn | NL | |
|
|
||||
| 12 Jul 96 | The Gathering in Hardenberg | Festival | NL | |
|
|
||||
| 13 Jul 96 | The Gathering in Weert | Bospop | NL | |
|
|
||||
| 13 Jul 96 | The Gathering in Andijk | Dijkpop | NL | |
|
|
||||
| 02 Aug 96 | The Gathering in Luttenberg | Feesttent | NL | |
|
|
||||
| 04 Aug 96 | The Gathering in Alkmaar | Atlantis | NL | |
|
|
||||
| 09 Aug 96 | The Gathering in Wacken | Wacken Open Air | DE | |
|
|
||||
| 10 Aug 96 | The Gathering in Groningen | Reitdiep | NL | Cancelled |
|
|
||||
| 10 Aug 96 | The Gathering in Lierop | Tuinfeest Nirwana | NL | |
|
|
||||
| 15 Aug 96 | The Gathering in Echt | Stoba | NL | |
|
|
||||
| 16 Aug 96 | The Gathering in Merchten | Abramacabrarock,JH Iphigenia | BE | |
|
|
||||
| 17 Aug 96 | The Gathering in Deest | Festival | NL | |
|
|
||||
| 24 Aug 96 | The Gathering in Biddinghuizen | Lowlands Festival | NL | |
|
|
||||
| 21 Sep 96 | The Gathering in Waregem | BE | ||
|
|
||||
| 28 Sep 96 | The Gathering in Opglabbeek | BE | ||
|
|
||||
| 25 Nov 96 - 30 Nov 96 | The Gathering in Hagen | Woodhouse Studios | DE | |
|
pre-production |
||||
| 16 Dec 96 | The Gathering in Stuttgart | Longhorn | DE | |
|
Start of the German Dark Winter Nights tour |
||||
| 17 Dec 96 | The Gathering in Dortmund | Rurh-Rockhallen | DE | |
|
|
||||
| 18 Dec 96 | The Gathering in Osnabrück | Hyde Park | DE | |
|
|
||||
| 19 Dec 96 | The Gathering in Hamburg | Markthalle | DE | |
|
|
||||
| 20 Dec 96 | The Gathering in Merkaus | Werra Rhon Halle | DE | |
|
|
||||
| 21 Dec 96 | The Gathering in Werdau | Stadthalle | DE | |
|
|
||||
| 22 Dec 96 | The Gathering in Berlin | Halford | DE | |
|
End of the German Dark Winter Nights tour |
||||
| 27 Dec 96 | The Gathering in Vosselaar | Biebob | BE | |
|
Try-out |
||||
| 28 Dec 96 | The Gathering in Den Bosch | Willem II | NL | |
|
Try-out |
||||
| 29 Dec 96 | The Gathering in Amsterdam | Melkweg | NL | |
|
Try-out |
||||
| 11 Jan 97 | The Gathering in Groningen | Noorderslag | NL | |
|
|
||||
| Nighttime Birds | ||||
| 17 Feb 97 - 28 Feb 97 | The Gathering in Hagen | Woodhouse Studios | DE | |
|
Nighttime Birds recordings |
||||
| 30 Mar 97 | The Gathering in Zieuwent | Paaspop | NL | |
|
|
||||
| 18 Apr 97 | The Gathering in Veendam | Sorghvliethal | NL | |
|
Recordings for MTV festival |
||||
| 25 Apr 97 | The Gathering in Rotterdam | Blokhut | NL | |
|
Try-out |
||||
| 26 Apr 97 | The Gathering in Rotterdam | Blokhut | NL | |
|
Try-out |
||||
| 02 May 97 | The Gathering in Katowice | Metal Mania Festival | PL | |
|
|
||||
| 03 May 97 | The Gathering in Krakow | PL | ||
|
Recordings for national TV |
||||
| 05 May 97 | The Gathering in Utrecht | Bevrijdingsfestival | NL | |
|
|
||||
| 05 May 97 | The Gathering in Hellendoorn | Dauwpop | NL | |
|
|
||||
| 10 May 97 | The Gathering in Varsselder | Huntenpop | NL | |
|
|
||||
| 19 May 97 | The Gathering in Landgraaf | Pinkpop | NL | |
|
|
||||
| 21 May 97 | The Gathering in Hilversum | Radio 3 Studios | NL | Cancelled |
|
[Denk aan Henk] |
||||
| 30 May 97 | The Gathering in Tilburg | Noorderligt | NL | |
|
Nighttime Birds CD presentation |
||||
| 03 Jun 97 | The Gathering in Szczecin | Trans | PL | |
|
|
||||
| 05 Jun 97 | The Gathering in Varsovie | Proxima | PL | |
|
|
||||
| 06 Jun 97 | The Gathering in Gdansk | Kwadratowa | PL | |
|
|
||||
| 06 Jun 97 | The Gathering in Budapest | Riff Raff Club | HU | |
|
|
||||
| 08 Jun 97 | The Gathering in Katowice | Megaclub | PL | |
|
|
||||
| 09 Jun 97 | The Gathering in Poznan | Eskulap | PL | |
|
|
||||
| 10 Jun 97 | The Gathering in Wroclaw | Color Rock Cafe | PL | |
|
|
||||
| 11 Jun 97 | The Gathering in Banska Bystrica | Robotnicky Dom | SK | |
|
|
||||
| 12 Jun 97 | The Gathering in Prague | Roxy | CZ | |
|
|
||||
| 15 Jun 97 | The Gathering in Amsterdam | Paradiso | NL | |
|
Leidsekade Live [broadcasted on Radio 3] |
||||
| 18 Jun 97 | The Gathering in Hilversum | Radio 3 Studios | NL | |
|
[Denk aan Henk] |
||||
| 20 Jun 97 | The Gathering in Zierikzee | Festival | NL | |
|
|
||||
| 21 Jun 97 | The Gathering in Weert | Bospop | NL | |
|
|
||||
| 27 Jun 97 | The Gathering in Roskilde | Roskilde | DK | |
|
|
||||
| 28 Jun 97 | The Gathering in Bergum | Waldrock | NL | |
|
|
||||
| 29 Jun 97 | The Gathering in Dessel | Graspop Metal Meeting | BE | |
|
|
||||
| 04 Jul 97 | The Gathering in Alkmaar | Atlantis | NL | |
|
|
||||
| 12 Jul 97 | The Gathering in Roelofarendsveen | Splotz Festival | NL | |
|
|
||||
| 13 Jul 97 | The Gathering in Zeeland | Kobus | NL | |
|
|
||||
| 01 Aug 97 | The Gathering in | Zaal Witkamp | NL | |
|
|
||||
| 02 Aug 97 | The Gathering in Trossingen | Strange Noise Festival | DE | |
|
|
||||
| 09 Aug 97 | The Gathering in Zundert | Een tot Een Festival | NL | |
|
|
||||
| 30 Aug 97 | The Gathering in Hildesheim | Zillo Festival | DE | |
|
|
||||
| 31 Aug 97 | The Gathering in Sambeek | Feesttent | NL | |
|
|
||||
| 06 Sep 97 | The Gathering in Ittersum | Bierton | NL | Cancelled |
|
|
||||
| 07 Sep 97 | The Gathering in Den Bosch | Popwerk | NL | |
|
|
||||
| 19 Sep 97 | The Gathering in Sittard | Fenix | NL | |
|
|
||||
| 20 Sep 97 | The Gathering in Ittersum | Bierton | NL | |
|
|
||||
| 24 Sep 97 | The Gathering in Strasbourg | La Laiterie | FR | |
|
Start of European tour with Tiamat & Paradise Lost |
||||
| 25 Sep 97 | The Gathering in Wels | Alter Schlachthof | AT | |
|
|
||||
| 26 Sep 97 | The Gathering in Salzburg | Rockhouse | AT | |
|
|
||||
| 27 Sep 97 | The Gathering in Vienne | Rockhaus | AT | |
|
|
||||
| 28 Sep 97 | The Gathering in Graz | Orpheum | AT | |
|
|
||||
| 29 Sep 97 | The Gathering in Budapest | E-Club | HU | |
|
|
||||
| 01 Oct 97 | The Gathering in Berlin | Huxley’s | DE | |
|
|
||||
| 02 Oct 97 | The Gathering in Prague | Belmondo | CZ | |
|
|
||||
| 03 Oct 97 | The Gathering in Leipzig | Haus Leipzi | DE | |
|
|
||||
| 04 Oct 97 | The Gathering in Dorndorf | Kulturhaus | DE | |
|
|
||||
| 05 Oct 97 | The Gathering in Gand | Vooruit | BE | |
|
|
||||
| 06 Oct 97 | The Gathering in Offenbach | MTW | DE | |
|
|
||||
| 07 Oct 97 | The Gathering in Bochum | Carl Zeche | DE | |
|
|
||||
| 08 Oct 97 | The Gathering in Hamburg | Markthalle | DE | |
|
|
||||
| 09 Oct 97 | The Gathering in Osnabrück | Hyde Park | DE | |
|
|
||||
| 10 Oct 97 | The Gathering in Chemnitz | Kraftwerk | DE | |
|
|
||||
| 11 Oct 97 | The Gathering in Lichtenfels | Stadthalle | DE | |
|
|
||||
| 12 Oct 97 | The Gathering in Munich | Incognito | DE | |
|
|
||||
| 13 Oct 97 | The Gathering in Stuttgart | Longhorn | DE | Cancelled |
|
|
||||
| 14 Oct 97 | The Gathering in Würzburg | Rockpalast | DE | Cancelled |
|
|
||||
| 15 Oct 97 | The Gathering in Fribourg | Fri-Son | DE | Cancelled |
|
|
||||
| 16 Oct 97 | The Gathering in Pratteln | Z7 | CH | Cancelled |
|
End of European tour with Tiamat & Paradise Lost |
||||
| 31 Oct 97 | The Gathering in Schijndel | City Theater | NL | |
|
|
||||
| 01 Nov 97 | The Gathering in Middenmeer | Oude Beurs | NL | |
|
|
||||
| 02 Nov 97 | The Gathering in Leeuwarden | Harmonie | NL | |
|
|
||||
| 06 Nov 97 | The Gathering in Utrecht | Tivoli | NL | |
|
|
||||
| 07 Nov 97 | The Gathering in Deventer | Burgerweeshuis | NL | |
|
|
||||
| 08 Nov 97 | The Gathering in Hellendoorn | Lantaarn | NL | |
|
|
||||
| 14 Nov 97 | The Gathering in Zaandam | Kade | NL | |
|
|
||||
| 15 Nov 97 | The Gathering in Haarlem | Patronaat | NL | |
|
|
||||
| 16 Nov 97 | The Gathering in Balkbrug | Takens | NL | |
|
|
||||
| 21 Nov 97 | The Gathering in Roggel | La Rochelle | NL | |
|
|
||||
| 22 Nov 97 | The Gathering in Eindhoven | Effenaar | NL | |
|
|
||||
| 28 Nov 97 | The Gathering in Nijmegen | Doornroosje | NL | |
|
|
||||
| 29 Nov 97 | The Gathering in De Goorn | Dollebrug | NL | |
|
|
||||
| 06 Dec 97 | The Gathering in Groningen | Oosterpoort | NL | |
|
|
||||
| 11 Dec 97 | The Gathering in Nijmegen | Doornroosje | NL | |
|
|
||||
| 12 Dec 97 | The Gathering in Waalwijk | Tavenu | NL | |
|
|
||||
| 13 Dec 97 | The Gathering in Alphen a/d Rijn | Kasteel | NL | |
|
|
||||
| 19 Dec 97 | The Gathering in Bussum | Opsessie | NL | |
|
|
||||
| 23 Dec 97 | The Gathering in Amsterdam | Paradiso | NL | |
|
|
||||
| 26 Dec 97 | The Gathering in Den Haag | Paard | NL | |
|
|
||||
| 27 Dec 97 | The Gathering in Zwolle | Hedon | NL | |
|
|
||||
| 28 Dec 97 | The Gathering in Baarlo | Sjiwa | NL | |
|
|
||||
| 10 Jan 98 | The Gathering in Essen | JuZe Papestrasse | DE | |
|
|
||||
| 15 Feb 98 - 21 Feb 98 | The Gathering in Texel | NL | ||
|
How To Measure… preproduction |
||||
| 20 Mar 98 | The Gathering in Helmond | Plato | NL | |
|
|
||||
| 21 Mar 98 | The Gathering in Leiden | LVC | NL | |
|
|
||||
| 28 Mar 98 | The Gathering in Katowice | Metal Mania Festival | PL | |
|
Start European tour with Seigmen & Lacuna Coil |
||||
| 29 Mar 98 | The Gathering in Hengelo | Metropool | NL | |
|
|
||||
| 30 Mar 98 | The Gathering in Hamburg | Markthalle | DE | |
|
|
||||
| 31 Mar 98 | The Gathering in Osnabrück | Hyde Park | DE | |
|
|
||||
| 01 Apr 98 | The Gathering in Bochum | Carl Zeche | DE | |
|
|
||||
| 02 Apr 98 | The Gathering in Bremen | Tivoli | DE | |
|
|
||||
| 03 Apr 98 | The Gathering in Dresden | Neue Mensa | DE | |
|
|
||||
| 04 Apr 98 | The Gathering in Glauchau | Alte Spinnerei | DE | |
|
|
||||
| 05 Apr 98 | The Gathering in Berlin | Huxley’s | DE | |
|
|
||||
| 06 Apr 98 | The Gathering in Bamberg | Top Act | DE | |
|
|
||||
| 07 Apr 98 | The Gathering in Wien | Arena | AT | |
|
|
||||
| 09 Apr 98 | The Gathering in Dornbirn | Conrad Sohm | AT | |
|
|
||||
| 11 Apr 98 | ||||